Resultado do Jogo do Bicho – 03/02/2025 (segunda-feira). DEU NO POSTE das 09:20, 11:20, 14:20, 16:20, 18:20 e 21:30, Ao Vivo para todo o Brasil.
PPT Deu no Poste das 09:00
1° = 7129 – 08 CAMELO
2° = 4581 – 21 TOURO
3° = 2655 – 14 GATO
4° = 4632 – 08 CAMELO
5° = 2907 – 02 AGUIA
6° = 1904 – 01 AVESTRUZ
7° = 657 – 15 JACARE
PTM Deu no Poste das 11:00
1° = 6683 – 21 TOURO
2° = 5776 – 19 PAVAO
3° = 0138 – 10 COELHO
4° = 3168 – 17 MACACO
5° = 2146 – 12 ELEFANTE
6° = 7911 – 03 BURRO
7° = 601 – 01 AVESTRUZ
PT Deu no Poste das 14:00
1° = 6174 – 19 PAVAO
2° = 3926 – 07 CARNEIRO
3° = 8173 – 19 PAVAO
4° = 7030 – 08 CAMELO
5° = 8974 – 19 PAVAO
6° = 4277 – 20 PERU
7° = 239 – 10 COELHO
PTV Deu no Poste das 16:00
1° = 7744 – 11 CAVALO
2° = 1691 – 23 URSO
3° = 7540 – 10 COELHO
4° = 3424 – 06 CABRA
5° = 7552 – 13 GALO
6° = 7951 – 13 GALO
7° = 095 – 24 VEADO
PTN Deu no Poste das 18:00
1° = 7500 – 25 VACA
2° = 7232 – 08 CAMELO
3° = 1667 – 17 MACACO
4° = 5674 – 19 PAVAO
5° = 8989 – 23 URSO
6° = 1062 – 16 LEAO
7° = 240 – 10 COELHO
CORUJA Deu no Poste das 21:00
1° = 0313 – 04 BORBOLETA
2° = 2435 – 09 COBRA
3° = 1195 – 24 VEADO
4° = 4909 – 03 BURRO
5° = 1497 – 25 VACA
6° = 0349 – 13 GALO
7° = 762 – 16 LEAO