Resultado do Jogo do Bicho – 05/02/2025 (quarta-feira). DEU NO POSTE das 09:20, 11:20, 14:20, 16:20, 19:00 e 21:30.
PPT Deu no Poste das 09:00
1° = 3891 – 23 URSO
2° = 5468 – 17 MACACO
3° = 4923 – 06 CABRA
4° = 2209 – 03 BURRO
5° = 2619 – 05 CACHORRO
6° = 9110 – 03 BURRO
7° = 275 – 19 PAVAO
PTM Deu no Poste das 11:00
1° = 8026 – 07 CARNEIRO
2° = 4440 – 10 COELHO
3° = 1921- 06 CABRA
4° = 3909 – 03 BURRO
5° = 8887 – 22 TIGRE
6° = 7183 – 21 TOURO
7° = 635 – 09 COBRA
PT Deu no Poste das 14:00
1° = 7506 – 02 AGUIA
2° = 6485 – 22 TIGRE
3° = 2128 – 07 CARNEIRO
4° = 8204 – 01 AVESTRUZ
5° = 2536 – 09 COBRA
6° = 6859 – 15 JACARE
7° = 676 – 19 PAVAO
PTV Deu no Poste das 16:00
1° = 7510 – 03 BURRO
2° = 3868 – 17 MACACO
3° = 1144 – 11 CAVALO
4° = 6110 – 03 BURRO
5° = 8746 – 12 ELEFANTE
6° = 7378 – 20 PERU
7° = 048 – 12 ELEFANTE
FEDERAL DO BRASIL das 19:00
1° = 5466 – 17 MACACO
2° = 6665 – 17 MACACO
3° = 1879 – 20 PERU
4° = 8639 – 10 COELHO
5° = 0952 – 13 GALO
6° = 3601 – 01 AVESTRUZ
7° = 970 – 18 PORCO
CORUJA Deu no Poste das 21:00
1° = 7135 – 09 COBRA
2° = 1562 – 16 LEAO
3° = 9737 – 10 COELHO
4° = 2023 – 06 CABRA
5° = 9772 – 18 PORCO
6° = 0229 – 08 CAMELO
7° = 144 – 11 CAVALO