Resultado do Jogo do Bicho – 14/01/2025 (terça-feira). DEU NO POSTE das 09:20, 11:20, 14:20, 16:20, 18:20 e 21:30.
PPT Deu no Poste das 09:00
1° = 5212 – 03 BURRO
2° = 8413 – 04 BORBOLETA
3° = 0200 – 25 VACA
4° = 6851 – 13 GALO
5° = 3162 – 16 LEAO
6° = 3838 – 10 COELHO
7° = 848 – 12 ELEFANTE
PTM Deu no Poste das 11:00
1° = 4472 – 18 PORCO
2° = 2227 – 07 CARNEIRO
3° = 8554 – 14 GATO
4° = 8028 – 07 CARNEIRO
5° = 5714 – 04 BORBOLETA
6° = 8995 – 24 VEADO
7° = 959 – 15 JACARE
PT Deu no Poste das 14:00
1° = 8839 – 10 COELHO
2° = 9868 – 17 MACACO
3° = 0097 – 25 VACA
4° = 5113 – 04 BORBOLETA
5° = 4819 – 05 CACHORRO
6° = 8736 – 09 COBRA
7° = 223 – 06 CABRA
PTV Deu no Poste das 16:00
1° = 9770 – 18 PORCO
2° = 9500 – 25 VACA
3° = 5304 – 01 AVESTRUZ
4° = 4989 – 23 URSO
5° = 1612 – 03 BURRO
6° = 1175 – 19 PAVAO
7° = 815 – 04 BORBOLETA
PTN Deu no Poste das 18:00
1° = 6126 – 07 CARNEIRO
2° = 5753 – 14 GATO
3° = 1655 – 14 GATO
4° = 4956 – 14 GATO
5° = 6456 – 14 GATO
6° = 4946 – 12 ELEFANTE
7° = 242 – 11 CAVALO
CORUJA Deu no Poste das 21:00
1° = 2806 – 02 AGUIA
2° = 3671 – 18 PORCO
3° = 3418 – 05 CACHORRO
4° = 6341 – 11 CAVALO
5° = 5558 – 15 JACARE
6° = 1794 – 24 VEADO
7° = 300 – 25 VACA